Gyors ügyintézés
Teljeskörű szolgáltatások

Regisztráció
Gyors és egyszerű, papír munka nélküli domain regisztráció.

Transzfer
Domain név átregisztráció, szolgáltatás kimaradás nélkül!

Gyors ügyintézés
Gyors és szakszerű ügyintézés, felesleges körök nélkül.
Több száz domain végződés
Domain regisztrációs árlista
Domain végződés | Új regisztráció | Átregisztráció | Hosszabbítás | Időtartam |
---|---|---|---|---|
.hu | 2.990 Ft/2 év | 2.290 Ft | 2.290 Ft | 1 év |
.eu | 2.490 Ft | 2.490 Ft | 2.490 Ft | 1 év |
.com | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 1 év |
.net | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 1 év |
.org | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 3.490 Ft | 1 év |
.info | 3.990 Ft | 3.990 Ft | 3.990 Ft | 1 év |
.biz | 4.490 Ft | 4.490 Ft | 4.490 Ft | 1 év |
.me | 6.990 Ft | 6.990 Ft | 6.990 Ft | 1 év |
.tv | 10.990 Ft | 10.990 Ft | 10.990 Ft | 1 év |
.co | 13.990 Ft | 13.990 Ft | 13.990 Ft | 1 év |
.cc | 8.990 Ft | 8.990 Ft | 8.990 Ft | 1 év |
.mobi | 7.990 Ft | 7.990 Ft | 7.990 Ft | 1 év |
.io | 37.990 Ft | 37.990 Ft | 37.990 Ft | 1 év |
Az itt közölt lista nem a teljes kínálatunk, további 400 db domain végződés regisztrációja van cégünk kínálatában, részletekért keressen meg minket!
Olvassa el
Ügyfeleink véleményeit

Kovács János
Ügyvezető

Kovács Gábor
IT vezető
Informatikai rendszerintegrátor cég
Szkeptikus voltam, mikor először látogattam el a web oldalukra. De már a legelején kiderült, hogy a srácok 100%-osan megbízhatóak, a szolgáltatásuk kiállta a versenyt. Szakértelem és a támogatás gyorsasága egyszerűen a legjobb. Ajánlom őket nyugodt szívvel.








Műszaki kereskedelmi cég
Az összeg, amit kifizettem a tárhelyért nagyon jó ár, ehhez képest remek minőségű funkciókat és sebességet kaptam. A díjcsomag ára az előző tárhelynek a töredéke, szolgáltatásban meg messze felülmúlja az előző szolgáltatójáét.